Ubicazione classi
| N. | CLASSE | SEDE | Piano | N. AULA |
| SEDE CENTRALE | ||||
| 1 | 5 D SC. | Centrale | 1° Piano parte bianca | 14 |
| 2 | 5 A SC. | Centrale | 1° Piano parte bianca | 15 |
| 3 | 1 A CL. | Centrale | 1° Piano parte bianca | 17 |
| 4 | 5 A S.A | Centrale | 2° Piano parte bianca | 23 |
| 5 | 5 B S.A. | Centrale | 2° Piano parte bianca | 24 |
| 6 | 5 A CL. | Centrale | 2° Piano parte bianca | 25 |
| 7 | 3 A CL | Centrale | 2° Piano parte bianca | 26 |
| 8 | 5 A MU | Centrale | Piano terra Ala Nuova | 38 |
| 9 | 5 C S.A. | Centrale | 1° Piano Ala Nuova | 44 |
| 10 | 5 C SC. | Centrale | 1° Piano Ala Nuova | 45 |
| 11 | 5 B SC. | Centrale | 1° Piano Ala Nuova | 46 |
| 12 | 5 B CL. | Centrale | 1° Piano Parte vecchia | 19 |
| 13 | 4 A CL. | Centrale | 1° Piano Parte vecchia | 20 |
| 14 | 2 A CL. | Centrale | 1° Piano Parte vecchia | 22 |
| 15 | 2 B CL. | Centrale | 2° Piano Parte vecchia | 28 |
| 16 | 4 B CL. | Centrale | 2° Piano Parte vecchia | 31 |
| SEDE NIEVO A | ||||
| 17 | 1 B S.A. | Nievo A | Piano terra | 1 |
| 18 | 2 B SC. | Nievo A | Piano terra | 2 |
| 19 | 2 A MU | Nievo A | Piano terra | 3 |
| 20 | 3 A MU | Nievo A | Piano terra | 4 |
| 21 | 1 A S.A. | Nievo A | Piano terra | 6 |
| 22 | 4 A MU | Nievo A | 1° Piano | 13 |
| 23 | 2 A SC. | Nievo A | 1° Piano | 15 |
| 24 | 2 B S.A. | Nievo A | 1° Piano | 16 |
| 25 | 1 A MU | Nievo A | 1° Piano | 17 |
| 26 | 2 A S.A. | Nievo A | 1° Piano | 18 |
| SEDE NIEVO B | ||||
| 27 | 3 C SC. | Nievo B | Piano terra | 1 |
| 28 | 4 B SC. | Nievo B | Piano terra | 2 |
| 29 | 3 B SC. | Nievo B | Piano terra | 3 |
| 30 | 4 A S.A. | Nievo B | Piano terra | 4 |
| 31 | 4 A SC. | Nievo B | Piano terra | 6 |
| 32 | 3 C S.A. | Nievo B | 1° Piano | 10 |
| 33 | 4 B S.A. | Nievo B | 1° Piano | 11 |
| 34 | 4 C SC. | Nievo B | 1° Piano | 12 |
| 35 | 4 C S.A. | Nievo B | 1° Piano | 13 |
| 36 | 3 A SC. | Nievo B | 1° Piano | 14 |
| 37 | 3 A S.A. | Nievo B | 1° Piano | 15 |
| 38 | 3 B S.A. | Nievo B | 1° Piano | 16 |
| SEDE PALAZZO FASOLO | ||||
| 39 | 1 C S.A. | P. Fasolo | 1° Piano | 6 |
| 40 | 1 C SC. | P. Fasolo | 1° Piano | 7 |
| 41 | 1 A SC. | P. Fasolo | 1° Piano | 8 |
| 42 | 2 A ART | P. Fasolo | 2° Piano | 9 |
| 43 | 1 B SC. | P. Fasolo | 2° Piano | 10 |
| 2 A ART (S.A.) | P. Fasolo | 2° Piano | 11 | |


