Risultati ammissione liceo musicale
RISULTATI della prova di ammissione al liceo musicale
Lista dei candidati ammessi alla frequenza della classe prima per l'anno scolastico 2024/25
L'assegnazione del secondo strumento sarà comunicata via mail a ciascun candidato.
B. Beatrice | Flauto | 70/100 |
B. Enea | Flauto | 85/100 |
B. Giuseppe | Chitarra | 90/100 * |
B. Sofia | Percussioni | 100/100 |
C. Jennifer | Chitarra | 75/100 |
C. Pietro | Pianoforte | 80/100 |
D. Yu | Violino | 95/100 |
E. Elia G. | Violino | 75/100 |
F. Marianna | Chitarra | 70/100 |
F. Massimo | Percussioni | 95/100 |
F. Tommaso | Chitarra | 95/100 |
G. Enrico | Chitarra | 85/100 |
L. Martina | Violino | 70/100 |
L. Tommaso | Pianoforte | 85/100 |
M. Christian | Violino | 80/100 |
M. Giovanni | Pianoforte | 75/100 * |
N. V. Gianfranco | Chitarra | 85/100 |
O. Antonio G. | Pianoforte | 70/100 |
O. Nicolas | Pianoforte | 60/100 |
P. Chiara | Clarinetto | 85/100 |
P. Maria | Violino | 70/100 |
T. Nicola | Pianoforte | 65/100 |
V. Giada | Flauto | 95/100 |
X. Giorgia | Clarinetto | 80/100 |
Z. Benedetta | Canto | 95/100 |
Z. Sofia | Pianoforte | 95/100 |
Z. Y. Emma | Violino | 95/100 |
*Alunni che hanno inserito il Liceo musicale come seconda scelta, per cui devono
inoltrare eventuale nulla osta al trasferimento o confermare l'opzione a questa segreteria entro il 26 febbraio.
La classe potrà avere un massimo di 26 nuovi allievi.